| SL No | Upozilla | Unique Id | Photo | Volunteer Name | Father Name | Husband Name | Mother Name | Village | Unit | Union | Designation | DOB | Contact | Blood Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | Cox's bazarsadar | COX'S-0134 |
|
ABDULLAH AL AMIN | SAFIQUR RAHMAN | ZAHANARA BEGUM | PORBO KHARULIA | 9 | Powroshova | Relief Assistant | 21.11.1988 |
01812682780 | Nil | |
| 1125 | Cox's bazarsadar | COX'S-0135 |
|
TRISA BARUA | PRODIF BARUA | PRITILOTA BARUA | PORBO KHARULIA | 9 | Powroshova | Relief Assistant | 10.11.1977 |
0 | Nil | |
| 1126 | Cox's bazarsadar | COX'S-0136 |
|
SIRAZUL ISLAM | ABDUL ZALIL | MARIUM KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | signal | 12.10.1987 |
01816514257 | B+ | |
| 1127 | Cox's bazarsadar | COX'S-0137 |
|
KAMAL UDDIN | ABU TAHER | JOHORA BEGUM | NATUN BAHAR CHARA | 10 | Powroshova | signalassistant | 02.10.1988 |
01763991174 | AB+ | |
| 1128 | Cox's bazarsadar | COX'S-0138 |
|
AYESHA SIDDIKA | NOOR MOHAMMAD | MONIRA KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | signalassistant | 12.11.1987 |
01849514508 | B+ | |
| 1129 | Cox's bazarsadar | COX'S-0139 |
|
ABDUL HOQUE | NORUL HOQUE | MAHMUDA KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Shelter | 12.01.1978 |
01814496682 | Nil | |
| 1130 | Cox's bazarsadar | COX'S-0140 |
|
ABU SAYED | SAFAR MULLUK | SENUARA BEGUM | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Shelterassistant | 12.10.1987 |
01811873988 | Nil | |
| 1131 | Cox's bazarsadar | COX'S-0141 |
|
SAZEDA YEASMIN | ABDUL KARIM | TARIKA BEGUM | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Shelterassistant | 02.11.1987 |
01833857155 | Nil | |
| 1132 | Cox's bazarsadar | COX'S-0142 |
|
DELWAR HOSSAIN | RASHID AHMMED | ZAHANARA BEGUM | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Shelter | 12.11.1987 |
01812369293 | Nil | |
| 1133 | Cox's bazarsadar | COX'S-0143 |
|
NORUL HODA KALU | MOHAMMAD ISHAK | KARIMON NESA | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Rescue assistant | 10.11.1978 |
01830177463 | Nil | |
| 1134 | Cox's bazarsadar | COX'S-0144 |
|
HOSNE ARA BEGUM | MONAYEM KHAN | AMINA KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Rescue assistant | 12.11.1978 |
01852520287 | Nil | |
| 1135 | Cox's bazarsadar | COX'S-0145 |
|
MOMTAZ UDDIN | KALU MIA | SAFURA KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | First aid | 02.11.1987 |
01816054710 | B+ | |
| 1136 | Cox's bazarsadar | COX'S-0146 |
|
SARWAR KAMAL | SAGIR KHAN | AMINA KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | First Aid Assistant | 02.10.1987 |
01826505604 | Nil | |
| 1137 | Cox's bazarsadar | COX'S-0147 |
|
MANOWARA BEGUM | NURUL ABSAR | MASUDA BEGUM | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | First Aid Assistant | 02.11.1987 |
01813692213 | Nil | |
| 1138 | Cox's bazarsadar | COX'S-0148 |
|
SAMSUL ALAM | GOLAM BARI | MARIUM KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Relief | 10.11.1978 |
01818196421 | Nil | |
| 1139 | Cox's bazarsadar | COX'S-0149 |
|
MD. SALIM ULLAH | NOOR AHMED | SAKINA KHATUN | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Relief Assistant | 20.10.1987 |
01816157076 | Nil | |
| 1140 | Cox's bazarsadar | COX'S-0150 |
|
JANNATUL FERDWAS | ABU ZAFOR | MOKSUDA BEGUM | MODDOM NONIAR CHARA | 10 | Powroshova | Relief Assistant | 12.10.1988 |
01876722238 | Nil | |
| 1141 | Cox's bazarsadar | COX'S-0151 |
|
REZAUL KARIM BADSHA | MOHAMMAD MIA | SOMBAL BAHAR | NONIAR CHARA | 11 | Powroshova | signal | 21.11.1978 |
01819013071 | Nil | |
| 1142 | Cox's bazarsadar | COX'S-0152 |
|
MOHAMMAD MOSTAFA | SAFIUL HOQUE | ASIA KHATUN | NONIAR CHARA | 11 | Powroshova | signalassistant | 01.01.1977 |
01830071941 | Nil | |
| 1143 | Cox's bazarsadar | COX'S-0153 |
|
ARFA REZA | RAZAUL KARIM BADSHA | SOFIA AKTER | NONIAR CHARA | 11 | Powroshova | signalassistant | 12.01.1988 |
01814013071 | Nil |
