| SL No | Upozilla | Unique Id | Photo | Volunteer Name | Father Name | Husband Name | Mother Name | Village | Unit | Union | Designation | DOB | Contact | Blood Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Cox's bazarsadar | COX'S-0014 |
|
NOR HOSEN | NORUL ISLAM | ASIMA KHATUN | KOLATOLI | 1 | Powroshova | Relief Assistant | 10.11.1988 |
01818750930 | AB+ | |
| 1005 | Cox's bazarsadar | COX'S-0015 |
|
ANJOMAN ARA BEGUM | KHORSHED ALAM | SHIRAJ KHATUN | KOLATOLI | 1 | Powroshova | Relief Assistant | 20.10.1978 |
01812945123 | A+ | |
| 1006 | Cox's bazarsadar | COX'S-0016 |
|
MD. SHA ALAM | DR. KHALILUR RAHMAN | MAIMUNA KHATUN | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | signal | 20.11.1978 |
01816910743 | Nil | |
| 1007 | Cox's bazarsadar | COX'S-0017 |
|
KHALIL MORSHAD | NURUL KABIR | SULTANA RAJEA | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | signalassistant | 20.11.1978 |
01819604858 | v.ab- | |
| 1008 | Cox's bazarsadar | COX'S-0018 |
|
REHENA AKTER | SALIMULLAH | RASHIDA BEGUM | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | signalassistant | 01.10.1988 |
01836048947 | Nil | |
| 1009 | Cox's bazarsadar | COX'S-0019 |
|
ABUL KAISHER | ABUL KALAM | NAJMA KHATUN | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | Shelter | 02.10.1987 |
01703284322 | Nil | |
| 1010 | Cox's bazarsadar | COX'S-0020 |
|
DELWERE HOSSAIN | SAYED KARIM | SAFURA KHATUN | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | Shelterassistant | 21.01.1987 |
01724608376 | O+ | |
| 1011 | Cox's bazarsadar | COX'S-0021 |
|
EASMIN AKTER | NORUL HODA | NORNAHAR BEGUM | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | Shelterassistant | 12.11.1988 |
0 | Nil | |
| 1012 | Cox's bazarsadar | COX'S-0022 |
|
AMINUL ISLAM | MOSTAK AHMED | SAHEDA BEGUM | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | Rescue | 21.01.1987 |
01829652591 | O+ | |
| 1013 | Cox's bazarsadar | COX'S-0023 |
|
UTTAM KOMAR MOLLIK | SUN MONE MALLIK | JUSNA MOLLIK | MALI PARA | 2 | Powroshova | Rescue assistant | 20.10.1978 |
017199780611 | Nil | |
| 1014 | Cox's bazarsadar | COX'S-0024 |
|
KHALEDA KHANOM | FAZLUL KARIM | MAJEDA BEGUM | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | Rescue assistant | 10.10.1987 |
01834853489 | Nil | |
| 1015 | Cox's bazarsadar | COX'S-0025 |
|
AYASHUR RAHMAN | DR. KHALILUR RAHMAN | MAIMUNA KHATUN | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | First aid | 02.01.1978 |
01818205258 | B+ | |
| 1016 | Cox's bazarsadar | COX'S-0026 |
|
HASAN ALI | MUZAFFAR ALI | HAZERA KHATUN | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | First Aid Assistant | 21.01.1977 |
01816470849 | Nil | |
| 1017 | Cox's bazarsadar | COX'S-0027 |
|
BANI PROVA MALLIK | UTTAM KOMAR MALLIK | MIRA MALLIK | MALI PARA | 2 | Powroshova | First Aid Assistant | 02.10.1988 |
01819033247 | v.o- | |
| 1018 | Cox's bazarsadar | COX'S-0028 |
|
MD. YESIN | MD. GIAS UDDIN | FARIDA BEGUM | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | Relief | 12.10.1987 |
01792136080 | O+ | |
| 1019 | Cox's bazarsadar | COX'S-0029 |
|
MD. RAIHAN UDDIN | NORUL AMIN | MOR MOHOL | CHAWDORY PARA | 2 | Powroshova | Relief Assistant | 21.01.1988 |
01814377866 | v.ab- | |
| 1020 | Cox's bazarsadar | COX'S-0030 |
|
BINA RANI MALLIK | PRODIF KOMAR MALLIK | RENUBALA SHIKDAR | MALI PARA | 2 | Powroshova | Relief Assistant | 21.01.1977 |
01839355990 | Nil | |
| 1021 | Cox's bazarsadar | COX'S-0031 |
|
ABU MD. SAIFUL HOQUE | MD. ABU TAHER | SAFURA BEGUM | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | signal | 01.01.1978 |
01676685750 | O+ | |
| 1022 | Cox's bazarsadar | COX'S-0032 |
|
MOHAMMAD TAREK | GULAM HOSHEN | HAJERA BEGUM | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | signalassistant | 02.10.1988 |
01676840752 | B+ | |
| 1023 | Cox's bazarsadar | COX'S-0033 |
|
SUFIA HOQUE DALLY | MD. SAIFUL HOQUE | B AMMA BEGUM | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | signalassistant | 21.01.1978 |
01760121603 | v.ab- |
