| SL No | Upozilla | Unique Id | Photo | Volunteer Name | Father Name | Husband Name | Mother Name | Village | Unit | Union | Designation | DOB | Contact | Blood Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Cox's bazarsadar | COX'S-0034 |
|
MD. RIDUAN | OBAIDUL MANNAN | JAHEDA BEGUM | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | Shelter | 21.01.1978 |
01864364107 | B+ | |
| 1025 | Cox's bazarsadar | COX'S-0035 |
|
MD. FORKAN | FIROJ BAKTH | NURJAHAN BEGUM | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | Shelterassistant | 01.11.1987 |
01833479293 | Nil | |
| 1026 | Cox's bazarsadar | COX'S-0036 |
|
AISHA AKTER | MD. OSMAN | RABEYA BEGUM | ROMALIAR CHARA | 3 | Powroshova | Shelterassistant | 10.01.1978 |
01793444413 | B+ | |
| 1027 | Cox's bazarsadar | COX'S-0037 |
|
SAIFUL ISLAM | FAZLUL AHMED | RABEYA KHATUN | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | Rescue | 12.01.1987 |
01849913816 | Nil | |
| 1028 | Cox's bazarsadar | COX'S-0038 |
|
MD. ELIAS | SAYED NOOR | HAZERA KHATUN | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | Rescue assistant | 21.11.1978 |
01814108328 | O+ | |
| 1029 | Cox's bazarsadar | COX'S-0039 |
|
NASRIN SULTANA | NAZIR AHMED | SABURA KHATUN | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | Rescue assistant | 01.10.1988 |
01833716994 | O+ | |
| 1030 | Cox's bazarsadar | COX'S-0040 |
|
ABU BAKKAR SIDDIQUE | MD. ABU TAHER | SAFURA KHATUN | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | First aid | 10.10.1978 |
01816484757 | AB+ | |
| 1031 | Cox's bazarsadar | COX'S-0041 |
|
MD. FARHAD | MD. SAIFUL HOQUE | MINO ARA BEGUM | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | First Aid Assistant | 20.01.1978 |
01829629401 | Nil | |
| 1032 | Cox's bazarsadar | COX'S-0042 |
|
JANNATUL YEASMIN | MOKTAR AHMED | SAFURA KHATUN | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | First Aid Assistant | 20.10.1988 |
01839566235 | A+ | |
| 1033 | Cox's bazarsadar | COX'S-0043 |
|
HAMID ULLAH | MOHAMMAD SAFI | JOHORA BEGUM | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | Relief | 12.10.1977 |
01825747991 | O+ | |
| 1034 | Cox's bazarsadar | COX'S-0044 |
|
JASIM UDDIN | ANU MIAH | FATEMA BEGUM | ROMALIAR CHARA | 3 | Powroshova | Relief Assistant | 12.11.1978 |
01837919461 | Nil | |
| 1035 | Cox's bazarsadar | COX'S-0045 |
|
SHAHEDA BEGUM | ABUKKAR SIDDIQUE | AJU MEHER | GUDAR PARA | 3 | Powroshova | Relief Assistant | 10.01.1987 |
01816484758 | O+ | |
| 1036 | Cox's bazarsadar | COX'S-0046 |
|
KALIM ULLAH SIKDER | YOUSUF ALI | GOOLSON ARA BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | signal | 10.01.1987 |
01816251809 | Nil | |
| 1037 | Cox's bazarsadar | COX'S-0047 |
|
BEDARUL ALAM | JAFAR ALAM | MAJEDA BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | signalassistant | 12.11.1987 |
01816233830 | Nil | |
| 1038 | Cox's bazarsadar | COX'S-0048 |
|
ANUWARA BEGUM | MD. YUSUP | GOOLSHAER BEGUM | PETA PARA | 4 | Powroshova | signalassistant | 10.01.1987 |
01830482464 | Nil | |
| 1039 | Cox's bazarsadar | COX'S-0049 |
|
SAYED ALI | RAHMAT ALI | KHOTIJA BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | Shelter | 12.11.1987 |
01833719666 | Nil | |
| 1040 | Cox's bazarsadar | COX'S-0050 |
|
MIZANUR RAHMAN | AKTER RAHMAN SIKDER | SALMA AKTER | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | Shelterassistant | 10.01.1978 |
01714374976 | Nil | |
| 1041 | Cox's bazarsadar | COX'S-0051 |
|
JANNATUL FERDWAS | SAYED ALI | HABIBA BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | Shelterassistant | 12.01.1987 |
01865393020 | Nil | |
| 1042 | Cox's bazarsadar | COX'S-0052 |
|
WASHIM AKRAM | KALIM ULLAH SIKDAR | KHORSHID BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | Rescue | 02.01.1987 |
01811176663 | Nil | |
| 1043 | Cox's bazarsadar | COX'S-0053 |
|
MD. NAZIM UDDIN | MD. YASIN | ROKEYA BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | Rescue assistant | 10.11.1987 |
01832247218 | Nil |
