| SL No | Upozilla | Unique Id | Photo | Volunteer Name | Father Name | Husband Name | Mother Name | Village | Unit | Union | Designation | DOB | Contact | Blood Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | Cox's bazarsadar | COX'S-0054 |
|
HAMIDA BEGUM | GORA MIA | FORMOJA BEGUM | PETA PARA | 4 | Powroshova | Rescue assistant | 10.10.1987 |
01740327783 | Nil | |
| 1045 | Cox's bazarsadar | COX'S-0055 |
|
ABUL KASHEM | JAFAR ALAM | MAJEDA BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | First aid | 10.01.1977 |
01819009034 | Nil | |
| 1046 | Cox's bazarsadar | COX'S-0056 |
|
TAYEB ULLAH | ABDUL MANNAN | NOR AKTE | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | First Aid Assistant | 02.11.1978 |
01818425789 | Nil | |
| 1047 | Cox's bazarsadar | COX'S-0057 |
|
KHURSHIDA BEGUM | SAMSUL HODA | SAFURA KHATUN | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | First Aid Assistant | 21.10.1978 |
01728140048 | Nil | |
| 1048 | Cox's bazarsadar | COX'S-0058 |
|
NORUL HODA | SIRAJUL HOQUE | SUFIYA KHATUN | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | Relief | 12.11.1988 |
01821818470 | Nil | |
| 1049 | Cox's bazarsadar | COX'S-0059 |
|
NURUL ISLAM | SAYED AHMED | MAHFUZA BEGUM | SIKDAR PARA | 4 | Powroshova | Relief Assistant | 21.11.1988 |
01558570840 | Nil | |
| 1050 | Cox's bazarsadar | COX'S-0060 |
|
SHILPI BARUA | SHASI BARUA | RONU BARUA | BARUA PARA | 4 | Powroshova | Relief Assistant | 20.11.1978 |
01824881956 | Nil | |
| 1051 | Cox's bazarsadar | COX'S-0061 |
|
RIDUANUL KARIM | ABDUL KARIM | RAHIMA BEGUM | JANAR GONA | 5 | Powroshova | signal | 21.01.1987 |
01819042903 | Nil | |
| 1052 | Cox's bazarsadar | COX'S-0062 |
|
MD. FOFIZ UDDIN | ABUL HOSSAIN | ANWARA BEGUM | HAZI PARA | 5 | Powroshova | signalassistant | 10.10.1978 |
01815648729 | Nil | |
| 1053 | Cox's bazarsadar | COX'S-0063 |
|
HAMIDA BEGUM | ARMANUL KARIM | ANWARA BEGUM | JANAR GONA | 5 | Powroshova | signalassistant | 02.10.1988 |
01814184886 | Nil | |
| 1054 | Cox's bazarsadar | COX'S-0064 |
|
MORSHED ALAM | BASIUL ALAM | RASHEDA BEGUM | JANAR GONA | 5 | Powroshova | Shelter | 12.10.1978 |
01819622180 | Nil | |
| 1055 | Cox's bazarsadar | COX'S-0065 |
|
ABDU SATTAR | AMIR HOSSAIN | SAYERA KHATUN | HAZI PARA | 5 | Powroshova | Shelterassistant | 02.01.1987 |
01823968298 | Nil | |
| 1056 | Cox's bazarsadar | COX'S-0066 |
|
WAHIDA BEGUM | MD. SALIM ULLAH | SOFIA BEGUM | HAZI PARA | 5 | Powroshova | Shelterassistant | 20.10.1987 |
01553410233 | Nil | |
| 1057 | Cox's bazarsadar | COX'S-0067 |
|
MD. BELAL UDDIN | ABUL HOSSAIN | ANWARA BEGUM | HAZI PARA | 5 | Powroshova | Rescue | 10.10.1987 |
01840028877 | Nil | |
| 1058 | Cox's bazarsadar | COX'S-0068 |
|
SALAMAT ULLAH | ABU BAKKAR SIDDIK | DILDAR BEGUM | HAZI PARA | 5 | Powroshova | Rescue assistant | 12.01.1987 |
01834780304 | Nil | |
| 1059 | Cox's bazarsadar | COX'S-0069 |
|
SAKINA BEGUM | JAFAR ALAM | AMINA KHATUN | JANAR GONA | 5 | Powroshova | Rescue assistant | 01.01.1987 |
01821575016 | Nil | |
| 1060 | Cox's bazarsadar | COX'S-0070 |
|
MOHAMMADUL HOQUE | SULTAN AHMED | RAHIMA KHATUN | JANAR GONA | 5 | Powroshova | First aid | 21.10.1978 |
01818238326 | Nil | |
| 1061 | Cox's bazarsadar | COX'S-0071 |
|
RIFIQUL ISLAM | MOKTAR AHMED | NORNAHAR BEGUM | JANAR GONA | 5 | Powroshova | First Aid Assistant | 20.01.1987 |
01814279698 | Nil | |
| 1062 | Cox's bazarsadar | COX'S-0072 |
|
RASHED BEGUM | MD. ABDUR RAHIM | AFIYA KHATUN | JANAR GONA | 5 | Powroshova | First Aid Assistant | 10.10.1978 |
01821816942 | Nil | |
| 1063 | Cox's bazarsadar | COX'S-0073 |
|
MD. ABDUR RAHIM | ABDUR RAHMAN | SOFIA KHATUN | JANAR GONA | 5 | Powroshova | Relief | 21.11.1987 |
01821816942 | Nil |
